測定機
充実した測定機器
測定機器の充実により、測定スピード・測定精度を向上させて迅速に課題解決に取り組んでいます。
また測定技術を不要とする、3次元測定機のスキャニングシステムを導入し、熟練者によるケガキ作業を補う事が可能となりました。
工数低減には、昨今清浄度の要求が高まっており、専用機製作部署でコンタミ装置を改良し女性でも作業できる設備となりました。
今後も更なる品質向上を目指す為に改善して参ります。
一般工作機器設備 一覧
機械設備名 | メーカー | 型式 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-APEX S 9166 | 1 | 測定範囲 X軸900㎜ Y軸1600㎜ Z軸600㎜ |
三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-APEX S 9106 | 1 | 測定範囲 X軸900㎜ Y軸1000㎜ Z軸600㎜ |
形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM NEX 041 DX-13 | 1 | |
ロックウェル硬さ試験機 | ミツトヨ | HR-530 | 1 | |
ブリネル硬さ試験機 | アカシ | ABK-1 | 1 | |
ショア硬さ試験機 | ミツトヨ | ASH-D0 | 1 | |
マイクロスコープ | キーエンス | VHX-5000 | 1 | |
コンタミ検査装置 | スギノマシン | RCU-1000 | 1 | |
粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-310 | 11 | |
歯車試験機 | 大阪精密 | CLP-35 | 1 | |
歯当たり試験機 | グリーソン | 1 | ||
その他その他リニアハイトゲージ・ファイバースコープなど汎用測定器多数 |